A DEAC zsinórban a negyedik vereségét szenvedte el a bajnokságban.
Tizenhatpontos vereséget szenvedett a DEAC kosárlabdacsapata a 14. fordulójában Pakson. Az első negyedet még minimális előnnyel zárta Kovács Adrián együttese, ám ezt követően végig a hazaiak akarata érvényesült. Kovács Adrián egyből a kezdőcsapatba nevezte a héten szerződtetett Ronald Moore-t, aki így vereséggel mutatkozott be. A DEAC zsinórban a negyedik vereségét szenvedte el a bajnokságban.
Atomerőmű SE – DEAC 89-73 (20-23, 30-12, 21-21, 18-17)Az állás
1. | Falco-Vulcano Energia KC | 6 | 6 | 0 | 1.000 |
2. | Szolnoki Olajbányász | 8 | 7 | 1 | 0.938 |
3. | Atomerőmű SE | 12 | 9 | 3 | 0.875 |
4. | Alba Fehérvár | 7 | 5 | 2 | 0.857 |
5. | Naturtex-SZTE-Szedeák | 12 | 8 | 4 | 0.833 |
6. | Egis Körmend | 11 | 7 | 4 | 0.818 |
7. | DEAC | 11 | 5 | 6 | 0.727 |
8. | Sopron KC | 9 | 4 | 5 | 0.722 |
9. | Pécsi VSK-VEOLIA | 10 | 4 | 6 | 0.700 |
10. | OSE Lions | 11 | 4 | 7 | 0.682 |
11. | Duna Aszfalt-Kecskemét | 7 | 2 | 5 | 0.643 |
12. | Zalakerámia ZTE KK | 7 | 2 | 5 | 0.643 |
13. | Kaposvári KK | 10 | 2 | 8 | 0.600 |
14. | JP Auto-Jászberényi KSE | 9 | 0 | 9 | 0.500 |
A Mikepércsi úton már dolgoznak is.
Pénzt fogadtak el.
Nem ez volt az utolsó ellenőrzés.
Kitüntették.
A harag vezérelte.
Ezen az oldalon sütiket használunk. A böngészéssel ezt elfogadod.
További Információkcivishir.hu - Minden jog fenntartva! (2023.05.29)