Hamilton volt a leggyorsabb

A Formula–1-es világbajnokság Abu-Dzabi Nagydíjának időmérő edzését a brit Lewis Hamilton nyerte meg, így ő indulhat az élről. Hamilton mögött a német Sebastian Vettel és az ausztrál Mark Webber zárt. A világbajnok Jenson Button ötödik lett, a Ferrarinak nem ment.
Abu-Dzabi Nagydíj, időmérő.
1. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:40.948
2. Sebastian Vettel (Red Bull Racing) 1:41.615 +0.667
3. Mark Webber (Red Bull Racing) 1:41.726 +0.777
4. Rubens Barrichello (Brawn GP) 1:41.786 +0.837
5. Jenson Button (Brawn GP) 1:41.892 +0.943
6. Jarno Trulli (Toyota) 1:41.897 +0.948
7. Robert Kubica (BMW Sauber) 1:41.992 +1.044
8. Nick Heidfeld (BMW Sauber) 1:42.343 +1.395
9. Nico Rosberg (Williams) 1:42.583 +1.635
10. Sébastien Buemi (Toro Rosso) 1:42.713 +1.765
11. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:40.726 +1.031
12. Kobajasi Kamui (Toyota) 1:40.777 +1.082
13. Heikki Kovalainen (McLaren-Mercedes) 1:40.983 +1.288
14. Nakadzsima Kazuki (Williams) 1:41.148 +1.453
15. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) 1:41.689 +1.994 16. Fernando Alonso (Renault) 1:41.667 +1.794
17. Vitantonio Liuzzi (Force India) 1:41.701 +1.828
18. Adrian Sutil (Force India) 1:41.863 +1.990
19. Romain Grosjean (Renault) 1:41.950 +2.077
20. Giancarlo Fisichella (Ferrari) 1:42.184 +2.311


















