Kopaszra nyíratták magukat a debreceni focisták. Mert nyertek…

Nem mindennapi fogadalmat tett négy debreceni labdarúgó. A DVSC-vel sikert sikerre halmozó, most már az NB III-as DEAC-ot erősítő Spitzmüller István, Máté Péter, Virág Aladár és Nagy Zoltán egy óvatlan pillanatban, amikor a bajnokság elején döcögött a DEAC szekere, úgy határoztak, hogy ha zsinórban három győzelmet aratnak, megszabadulnak a hajkoronáiktól.
Nos, a DEAC a hét végén a harmadik sikerét is behúzta a Cigánd ellen – korábban a Diósgyőr II-t és az ESMTK-t verte –, így a fiúk a vállalásuknak megfelelően felkeresték az egyik belvárosi borbélyüzletet, és kés alá feküdtek. Egyelőre még csak hárman, Nagy Zoltán ugyanis kismamafotózás miatt haladékot kapott, de ami késik, nem múlik, jegyezte meg a Cívishírnek Spitzmüller István.
Az NB III. Keleti-csoport állása
1 | SZOLNOKI MÁV FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 26 |
2 | JÁSZBERÉNYI FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 16 | 16 | 25 |
3 | SÉNYŐ-CARNIFEX FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 24 |
4 | ESMTK | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 24 |
5 | FÜZESGYARMATI SK | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 9 | 10 | 23 |
6 | PUTNOK FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 20 |
7 | DEBRECENI EAC | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 18 |
8 | EGER SE | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 18 |
9 | TERMÁLFÜRDŐ TISZAÚJVÁROS | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 17 |
10 | NYÍRBÁTORI FC | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 17 |
11 | TÁLLYA KSE | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 |
12 | SAJÓBÁBONY VSE | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 28 | -14 | 12 |
13 | GYÖNGYÖSI AK | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 | 10 |
14 | CIGÁND SE | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 25 | -13 | 7 |
15 | DVTK II. | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 29 | -17 | 7 |
16 | SBTC | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 | 6 |






























