Kiütötték Budapesten a Hetényi nélkül felálló DEAC-ot

Akárcsak három napja Újpesten, a Budapest Jégkorong Akadémia HC otthonában sem volt esélye a pontszerzésre a DEAC együttesének.
A Erste Liga vasárnapi játéknapján Hetényi Zoltán betegség miatt nem tudta vállalni a játékot, ezért a két fiatal kapusra, Antek Tamásra és Gönczi Lajosra hárult a nagy feladat. Előbbi kezdett, és sajnos már egy perc játék után a gólvonal mögé kellett nyúlnia a korongért. A folytatás sem sült el jobban. A hazaiak mindegyik harmadban három góllal terhelték meg a debreceni kaput. A hajdúságiaknak csak a szépítésre futotta, de így is csúnya lett a vége, ráadásul a csapat az utolsó helyre csúszott le a tabellán.
A DEAC-ra most egy pokoli nehéz erdélyi túra vár, és majd október 14-én, pénteken játszik itthon, amikor az Újpestet fogadja.
Az állás
M | GY | HGY | HV | V | L–K | Gk | P | |
1. FTC | 6 | 5 | – | – | 1 | 21–13 | +8 | 15 |
2. Budapest JA | 5 | 4 | 1 | – | – | 30–11 | +19 | 14 |
3. Gyergyói HK | 4 | 4 | – | – | – | 24–6 | +18 | 12 |
4. UTE | 5 | 2 | – | 1 | 2 | 17–17 | 0 | 7 |
5. Corona Brasov | 5 | 2 | – | – | 3 | 12–13 | –1 | 6 |
6. DVTK | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 11–11 | 0 | 5 |
7. Csíkszereda | 5 | 1 | – | 2 | 2 | 10–16 | –6 | 5 |
8. Dunaújváros | 4 | 1 | – | – | 3 | 10–16 | –6 | 3 |
9. FEHA19 | 5 | 1 | – | – | 4 | 6–26 | –20 | 3 |
10. DEAC | 5 | – | 1 | – | 4 | 13–25 | –12 | 2 |


















