Kimondták: a Balmazújváros az NB I-be készül

Kész az NB I-re a Balmazújváros labdarúgócsapata - derült ki abból az interjúból, melyet a balmazfoci.hu készített a klub első emberével, a település parlamenti képviselőjével, Tiba Istvánnal.
Az újvárosi legénység sokáig vezette az NB II. tabelláját az őszi szezonban, és csak a hajrában csúszott vissza a harmadik helyre, de így is kecsegtető helyzetben várja a tavaszi folytatást, bár nehéz feladat vár rájuk, hiszen több csapat is pályázik a feljutásra.
Az újvárosiak mindenesetre NB I-es licenszért folyamodnak.
Tiba István szerint ezt a bajnokság elején megígérte a csapatnak, ráadásul minden feltétel megvan hozzá. Sőt! Az MLSZ a hírek szerint azt tervezi, hogy belátható időn belül minden NB I-es és NB II-es játéktér pályafűtéssel is rendelkezzen. Újvároson már most megfelelnek ennek a követelmények, és megvan a remény, hogy több pénz is áll a házhoz.
A csapat teljesítménye feljogosít bennünket arra, hogy itt is javuljanak a kilátásaink. A sikeres, szimpatikus, közönségszórakoztató játékunk nem csak a dobogóra segített fel bennünket, hanem a figyelmet is felkeltette irántunk. Együttesünk megjelenésben, viselkedésben, és a pályán is sokat tett azért, hogy egy nagyobb, tehetősebb vállalkozás szeme megakadjunk rajtunk. Itt a létesítményhelyzet kiváló, s nem ennek a megteremtéséhez várunk támogatót, hanem olyasvalakinek az érkezését szeretnénk, aki a futballban, a sporteredményekben akar sikereket elérni
– fogalmazott Tiba István.
Az NB II. állása
1. | Puskás Akadémia | 20 | 11 | 6 | 3 | 37:28 | 39 |
2. | Soroksár | 20 | 11 | 5 | 4 | 37:20 | 38 |
3. | Balmazújváros | 20 | 11 | 4 | 5 | 24:17 | 37 |
4. | Békéscsaba | 20 | 11 | 3 | 6 | 30:16 | 36 |
5. | Kisvárda | 20 | 10 | 5 | 5 | 30:18 | 35 |
6. | Mosonmagyaróvár | 20 | 10 | 4 | 6 | 33:19 | 34 |
7. | Vác | 20 | 9 | 5 | 6 | 24:19 | 32 |
8. | Szeged | 20 | 8 | 6 | 6 | 27:15 | 30 |
9. | Zalaegerszeg | 20 | 8 | 6 | 6 | 31:27 | 30 |
10. | Nyíregyháza | 20 | 8 | 5 | 7 | 25:23 | 29 |
11. | Soproni VSE | 20 | 7 | 8 | 5 | 24:22 | 29 |
12. | Szolnok | 20 | 8 | 3 | 9 | 25:28 | 27 |
13. | Csákvár | 20 | 6 | 9 | 5 | 25:28 | 27 |
14. | Siófok | 20 | 7 | 2 | 11 | 22:29 | 23 |
15. | Dorog | 20 | 6 | 5 | 9 | 19:24 | 23 |
16. | Kozármisleny | 20 | 6 | 4 | 10 | 19:25 | 22 |
17. | Budaörs | 20 | 6 | 1 | 13 | 15:34 | 19 |
18. | Cigánd SE | 20 | 5 | 4 | 11 | 14:33 | 19 |
19. | Cegléd | 20 | 4 | 3 | 13 | 26:37 | 15 |
20. | SZEOL SC | 20 | 3 | 2 | 15 | 10:35 | 11 |


















