2022.11.13. 15:20
A Kisvárda második csapata 2-0-ra vezetett Debrecenben.
A Kisvárda Master Good II. ellen lépett pályára a DEAC a labdarúgó NB III. Keleti csoportjának vasárnap délutáni mérkőzésén. A hajdúsági gárda két megnyert bajnoki után szerette volna zsinórban harmadszor is megszerezni a három pontot, erre hazai pályán nyílt lehetősége, de a végén az egy pontnak is örülni kellett.
A kis Loki kikapott Karcagon, a Hajdúszoboszló pedig nem bírt hazai pályán a Penzügyőrrel.
NB III., Keleti csoport, 17. fordulóAz állás
1 | BVSC | 17 | 13 | 4 | 0 | 41 | 8 | 33 | 43 |
2 | PUTNOK | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | 33 |
3 | KARCAGI SE | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 30 |
4 | DEAC | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 16 | 13 | 29 |
5 | BKV ELŐRE | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 17 | 7 | 29 |
6 | PÉNZÜGYŐR | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 27 |
7 | KÖRÖSLADÁNY | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 27 |
8 | DVSC II. | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 30 | 1 | 26 |
9 | TISZAFÜRED | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 30 | 0 | 25 |
10 | HAJDÚSZOBOSZLÓ | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 21 | 2 | 24 |
11 | FC HATVAN | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 30 | -2 | 23 |
12 | DVTK II. | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 29 | -4 | 23 |
13 | FÜZESGYARMAT | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | 23 |
14 | EGER SE | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 29 | -7 | 20 |
15 | KISVÁRDA | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 20 | 6 | 20 |
16 | VASAS FC II. | 17 | 5 | 4 | 8 | 41 | 31 | 10 | 19 |
17 | JÁSZBERÉNYI | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | 16 |
18 | SÉNYŐ | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 36 | -15 | 16 |
19 | TISZAÚJVÁROS | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 43 | -26 | 11 |
20 | BÉKÉSCSABA | 17 | 2 | 3 | 12 | 27 | 51 | -24 | 9 |
A helyszínelés miatt nő a menetidő.
Sokat köszönhet neki a hazai gyermektraumatológia.
Bak Csaba üzletében nemcsak a kétkerekű, hanem a környezetvédelem is fókuszban van.
Azt egyelőre nem tudni, mennyi hajdú-bihari helység érintett.
Kisbusz és személyautó ütközött.
Ezen az oldalon sütiket használunk. A böngészéssel ezt elfogadod.
További Információkcivishir.hu - Minden jog fenntartva! (2023.06.04)