A debreceniek még kétszer játszanak itthon az alapszakaszban, és egyszer idegenben.
Hat győztesen megvívott bajnoki után látogatott Körmendre a DEAC férfi kosárlabdacsapata, és bár bíztunk benne, hogy folytatódik a debreceniek remek sorozata, a vasiak ezt másképp gondolták.
A tízpontos különbség már az első negyedben kialakult a csapatok között, és bár a DEAC a folytatásban nagyot küzdött, csak futott az eredmény után, öt pontnál jobban nem tudta megközelíteni a házigazda Körmendet.
Mindez azt jelenti, hogy a DEAC-nak még harcolnia kell a legjobb nyolcba kerülésért, hiszen ezzel a vereséggel még korántsem biztos a helye a felsőházban. A csapatnak az alapszakaszból még három mérkőzése van hátra, ebből kettőt itthon játszik, a Fehérvár és a Kaposvár ellen, míg a Budapest Honvédnak a vendége lesz.
Körmend – DEAC 89-79 (24-14, 19-23, 26-23, 20-19)1. Szombathely | 23 | 20 | 3 | 2024–1705 | 0.935 |
2. Szolnok | 23 | 18 | 5 | 1930–1695 | 0.891 |
3. Fehérvár | 23 | 15 | 8 | 2108–1851 | 0.826 |
4. Zalaegerszeg | 23 | 15 | 8 | 1973–1864 | 0.826 |
5. Kecskemét | 23 | 13 | 10 | 1762–1812 | 0.783 |
6. Körmend | 23 | 13 | 10 | 1899–1948 | 0.783 |
7. Paks | 22 | 12 | 10 | 1759–1757 | 0.773 |
8. Sopron | 23 | 12 | 11 | 1841–1766 | 0.761 |
9. Debrecen | 23 | 12 | 11 | 1823–1822 | 0.761 |
10. Kaposvár | 23 | 9 | 14 | 1895–1984 | 0.696 |
11. Oroszlány | 22 | 8 | 14 | 1678–1848 | 0.682 |
12. Szeged | 23 | 6 | 17 | 1816–1899 | 0.630 |
13. Honvéd | 23 | 5 | 18 | 1630–1849 | 0.609 |
14. Nyíregyháza | 23 | 2 | 21 | 1701–2039 | 0.543 |
Elkelt a Víg-Kend Major.
A leállás a ki- és belépő irányú forgalmat egyaránt érinti.
Igazgatóhelyettesére emlékezik a fürdőváros.
Betört egy házba.
A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj jelöltjeire még március 20-ig lehet szavazni.
Ezen az oldalon sütiket használunk. A böngészéssel ezt elfogadod.
További Információkcivishir.hu - Minden jog fenntartva! (2023.03.21)