A kiesés elkerüléséért kell küzdeni.
Vereséget szenvedett a DEAC a férfi kosárlabda NB I. szerdai játéknapján. A debreceniek hazai pályán a rivális MAFC gárdájától kaptak ki meglehetősen simán.
A találkozó tétje többek között az volt, melyik csapat tudja megszakítani rettentően rossz sorozatát, ugyanis a debreceniek hat, a vendégek hét mérkőzés óta nem nyertek.
A DEAC csupán a második negyedet tudta megnyerni, három játékrészben a vendégek akarata érvényesült többnyire.
KOSÁRLABDA, FÉRFI NB I1. Szolnoki Olaj KK | 17 | 15 | 2 | 1410–1240 | 0.941 |
2. Egis Körmend | 17 | 13 | 4 | 1414–1302 | 0.882 |
3. Falco-Vulcano Szombathely | 17 | 12 | 5 | 1529–1325 | 0.853 |
4. Alba Fehérvár | 17 | 12 | 5 | 1359–1234 | 0.853 |
5. Atomerőmű SE | 17 | 10 | 7 | 1372–1357 | 0.794 |
6. KTE-Duna Aszfalt | 18 | 10 | 8 | 1408–1376 | 0.778 |
7. Zalakerámia ZTE KK | 18 | 10 | 8 | 1446–1453 | 0.778 |
8. Pécsi VSK-VEOLIA | 17 | 8 | 9 | 1345–1373 | 0.735 |
9. Kaposvári KK | 18 | 8 | 10 | 1390–1418 | 0.722 |
10. Naturtex-SZTE-Szedeák | 18 | 7 | 11 | 1348–1360 | 0.694 |
11. DEAC | 18 | 6 | 12 | 1364–1525 | 0.667 |
12. JP Auto- Jászberény KSE | 18 | 5 | 13 | 1338–1471 | 0.639 |
13. MAFC | 18 | 4 | 14 | 1288–1409 | 0.611 |
14. Sopron KC | 18 | 3 | 15 | 1312–1480 | 0.583 |
A mentők kórházba szállították.
Debrecen és Hajdúszoboszló között 2x2 sávon autózhatunk. Erről is szó volt a megyei közgyűlésen.
Olasz Renátót A Király című sorozatban nyújtott alakításáért díjazták.
Legalább 300 prostituált fordult meg az általa bérelt lakásokban.
Debreceni bűntársa évekkel ezelőtt Thaiföldről tartott haza, amikor elkapták.
Ezen az oldalon sütiket használunk. A böngészéssel ezt elfogadod.
További Információkcivishir.hu - Minden jog fenntartva! (2023.04.01)