Idegenből csent pontot a DEAC

A DEAC férfi kézilabdázói február 18-án, szombaton a Békés otthonába látogattak. Mándi Norbert együttese hazai környezetben döntetlen játszott az ötödik helyen álló együttessel, és a felek ezúttal is megosztoztak egymással a pontokon.
A mérkőzést a Békés indította jobban, az első DEAC-gólt Mucza Norbert szerezte a hatodik perc közepén (2-1). A folytatásban főleg a debrecenieknek kellett futni az eredmény után, ám a 23. minutumban István Péter találatával már az egyetemistáknál volt az előny (8-9). A szünetig a DEAC már csak egy gólt szerzett, így az első félidőt követően 12-10 állt az eredményjelzőn.
A második játékrész is szoros küzdelmet tartogatott, ezt támasztja alá, hogy a legnagyobb különbség csupán két gól volt a csapatok között. Kiss Roland lövésével először vezetett a DEAC kettővel a 43. percben. Az 55. percben Laufer Gábor révén már a békésiek kerültek jobb helyzetbe (22-21). A hajrá szintén kiegyenlített csatát hozott, amelynek a végén igazságos döntetlen született.
Pethő Ákosék jövő héten az Ajka csarnokában vendégeskednek.
Az állás:
1. | PLER-Budapest | 18 | 14 | 2 | 2 | 550 | 439 | 111 | 30 |
2. | QHB-Eger | 18 | 14 | 2 | 2 | 543 | 449 | 94 | 30 |
3. | BFKA-Veszprém | 18 | 13 | 1 | 4 | 511 | 472 | 39 | 27 |
4. | Győr | 18 | 12 | 2 | 4 | 542 | 467 | 75 | 26 |
5. | Békési FKC | 18 | 9 | 4 | 5 | 509 | 489 | 20 | 22 |
6. | PICK Szeged U21 | 18 | 9 | 1 | 8 | 511 | 501 | 10 | 19 |
7. | Tatai AC | 18 | 8 | 3 | 7 | 459 | 485 | -26 | 19 |
8. | Vecsés SE | 18 | 9 | 0 | 9 | 508 | 512 | -4 | 18 |
9. | Szigetszentmiklós | 18 | 6 | 3 | 9 | 531 | 550 | -19 | 15 |
10. | ÓAM-Ózdi KC | 18 | 6 | 3 | 9 | 522 | 541 | -19 | 15 |
11. | DEAC | 18 | 6 | 3 | 9 | 482 | 504 | -22 | 15 |
12. | Kecskemét | 18 | 5 | 1 | 12 | 517 | 554 | -37 | 11 |
13. | Százhalombatta | 18 | 5 | 1 | 12 | 491 | 540 | -49 | 11 |
14. | Balatonfüred | 18 | 5 | 1 | 12 | 476 | 545 | -69 | 11 |
15. | KK Ajka | 18 | 4 | 2 | 12 | 502 | 561 | -59 | 10 |
16. | Salgótarján | 18 | 3 | 3 | 12 | 473 | 518 | -45 | 9 |


















